Kalendarz na 2032 rok
| styczeń 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| marzec 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
| kwiecień 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| maj 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | ||||||
| czerwiec 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| lipiec 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| sierpień 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | |||||
| wrzesień 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| październik 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| listopad 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
| grudzień 2032 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Święta
- 1styNowy Rok
- 6styŚwięto Trzech Króli
- 28marWielkanoc
- 29marPoniedziałek Wielkanocny
- 1majŚwięto Pracy
- 3majŚwięto Konstytucji Trzeciego Maja
- 16majZielone Świątki
- 27majBoże Ciało
- 15sieWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1lisWszystkich Świętych
- 11lisDzień Niepodległości
- 24gruWigilia Bożego Narodzenia
- 25gruPierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26gruDrugi dzień Bożego Narodzenia
Informacje o kalendarzu 2032
Rok 2032 to rok przestępny, z łącznie 366 dniami.
Typ kalendarza: Kalendarz gregoriański.
Kalendarz pokazany z poniedziałkiem jako pierwszym dniem tygodnia.
Roczny kalendarz na 2032 rok jest generowany automatycznie i zawiera wszystkie święta i numery tygodni dla Polski. Możesz przeglądać, pobierać i drukować cały kalendarz roczny. Możesz także kliknąć dowolny miesiąc, aby zobaczyć kalendarz miesięczny do bardziej szczegółowego planowania.
Popularne kalendarze