Kalendarz na 2046 rok
| styczeń 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| luty 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | ||||
| marzec 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| kwiecień 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | ||||||
| maj 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| czerwiec 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| lipiec 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| sierpień 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| wrzesień 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| październik 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||
| listopad 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| grudzień 2046 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | ||||||
Święta
- 1styNowy Rok
- 6styŚwięto Trzech Króli
- 25marWielkanoc
- 26marPoniedziałek Wielkanocny
- 1majŚwięto Pracy
- 3majŚwięto Konstytucji Trzeciego Maja
- 13majZielone Świątki
- 24majBoże Ciało
- 15sieWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1lisWszystkich Świętych
- 11lisDzień Niepodległości
- 25gruBoże Narodzenie
- 26gruBoże Narodzenie
Informacje o kalendarzu 2046
Rok 2046 to rok zwykły, z łącznie 365 dniami.
Typ kalendarza: Kalendarz gregoriański.
Kalendarz pokazany z poniedziałkiem jako pierwszym dniem tygodnia.
Roczny kalendarz na 2046 rok jest generowany automatycznie i zawiera wszystkie święta i numery tygodni dla Polski. Możesz przeglądać, pobierać i drukować cały kalendarz roczny. Możesz także kliknąć dowolny miesiąc, aby zobaczyć kalendarz miesięczny do bardziej szczegółowego planowania.
Popularne kalendarze