Kalendarz na 2048 rok
| styczeń 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| luty 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| marzec 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| kwiecień 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| lipiec 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| wrzesień 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| październik 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| grudzień 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Święta
- 1styNowy Rok
- 6styŚwięto Trzech Króli
- 5kwiWielkanoc
- 6kwiPoniedziałek Wielkanocny
- 1majŚwięto Pracy
- 3majŚwięto Konstytucji Trzeciego Maja
- 24majZielone Świątki
- 4czeBoże Ciało
- 15sieWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1lisWszystkich Świętych
- 11lisDzień Niepodległości
- 25gruBoże Narodzenie
- 26gruBoże Narodzenie
Informacje o kalendarzu 2048
Rok 2048 to rok przestępny, z łącznie 366 dniami.
Typ kalendarza: Kalendarz gregoriański.
Kalendarz pokazany z poniedziałkiem jako pierwszym dniem tygodnia.
Roczny kalendarz na 2048 rok jest generowany automatycznie i zawiera wszystkie święta i numery tygodni dla Polski. Możesz przeglądać, pobierać i drukować cały kalendarz roczny. Możesz także kliknąć dowolny miesiąc, aby zobaczyć kalendarz miesięczny do bardziej szczegółowego planowania.
Popularne kalendarze