Kalendarz na 2053 rok
| styczeń 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| luty 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| marzec 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | ||||||
| kwiecień 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| maj 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| czerwiec 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | ||||||
| lipiec 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| sierpień 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| wrzesień 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| październik 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| listopad 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| grudzień 2053 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| po | wt | śr | cz | pi | so | ni | |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | ||||
Święta
- 1styNowy Rok
- 6styŚwięto Trzech Króli
- 6kwiWielkanoc
- 7kwiPoniedziałek Wielkanocny
- 1majŚwięto Pracy
- 3majŚwięto Konstytucji Trzeciego Maja
- 25majZielone Świątki
- 5czeBoże Ciało
- 15sieWniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1lisWszystkich Świętych
- 11lisDzień Niepodległości
- 25gruBoże Narodzenie
- 26gruBoże Narodzenie
Informacje o kalendarzu 2053
Rok 2053 to rok zwykły, z łącznie 365 dniami.
Typ kalendarza: Kalendarz gregoriański.
Kalendarz pokazany z poniedziałkiem jako pierwszym dniem tygodnia.
Roczny kalendarz na 2053 rok jest generowany automatycznie i zawiera wszystkie święta i numery tygodni dla Polski. Możesz przeglądać, pobierać i drukować cały kalendarz roczny. Możesz także kliknąć dowolny miesiąc, aby zobaczyć kalendarz miesięczny do bardziej szczegółowego planowania.
Popularne kalendarze